Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FOOD EXPRESS |
| SIREN | 818 242 745 |
| SIRET | 818 242 745 00029 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR75818242745
|
| Code NAF | 4711B Commerce d'alimentation générale |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 27/01/2016 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Steve Hulin |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 338 440 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/11/2018 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2016B02752 |
| Raison sociale RCS | FOOD EXPRESS |
| Date immatriculation RCS | 04/02/2016 |
| Date de création siège actuel | 15/11/2018 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 142 809 |
| Incorporel Net | 117 000 |
| Corporel Net | 23 280 |
| Financier Net | 2 531 |
| (Amortissement et provisions) | 312 019 |
| Actif circulant net | 37 809 |
| Stocks et en-cours nets | 12 388 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 4 191 |
| Placement et disponibilités | 21 230 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 180 618 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 69 861 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 110 756 |
| Financières | 43 732 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 11 110 |
| Fiscales et sociales | 15 698 |
| Autres dettes | 40 216 |
| Total passif | 180 619 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 343 099 |
| Chiffre d'affaires | 338 440 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 352 466 |
| Résultat d'exploitation | -9 367 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 487 |
| Résultats financiers | -487 |
| Résultats courant avant impôt | -9 854 |
| Produits exceptionnels | 27 749 |
| Charges exceptionnelles | 29 604 |
| Résultats exceptionnels | -1 855 |
| Résultat net | -11 709 |